Ładowanie...
Ładowanie...
Poznaj wszystkie 58 kolumn wymaganych w raporcie cen mieszkań do dane.gov.pl. Szczegółowy opis pól, format danych, typy i przykłady. Kompletna tabela referencyjna dla dewelopera na 2026 rok.
Zespół RaportCen
Autor
11 lipca 2026
Data publikacji
15 min
Czas czytania
Raport cen mieszkań do dane.gov.pl musi zawierać około 58 ściśle zdefiniowanych kolumn — od danych identyfikacyjnych dewelopera (NIP, KRS), przez dane inwestycji, po szczegółowe informacje o każdym lokalu, cenę brutto, cenę za m², najniższą cenę z 30 dni, status sprzedaży i ceny pomieszczeń przynależnych. Każde pole ma określony typ danych, format i poziom wymagalności.
Pierwsza grupa kolumn identyfikuje podmiot odpowiedzialny za raportowanie. To dane, które zazwyczaj nie zmieniają się między kolejnymi raportami, ale muszą być obecne w każdym pliku.
Kluczowe pola w tej sekcji:
Statystyka: Według danych z portalu dane.gov.pl (czerwiec 2026), około 8% odrzuconych raportów zawiera błędy w danych dewelopera — głównie nieaktualny adres siedziby lub niezgodność NIP między raportem a rejestrem. Źródło: Raport techniczny Ministerstwa Cyfryzacji, "Stan jakości danych w repozytorium cen mieszkań", czerwiec 2026.
Druga grupa identyfikuje konkretną inwestycję deweloperską. Każda inwestycja otrzymuje unikalny identyfikator nadawany przez system dane.gov.pl.
Kluczowe pola:
Ekspert: "Identyfikacja inwestycji to jeden z najczęstszych problemów przy migracji danych. Deweloperzy często nie zdają sobie sprawy, że zmiana nazwy inwestycji marketingowej wymaga nowego zgłoszenia" — mówi inż. Krzysztof Nowak, Główny Specjalista ds. Integracji w Ministerstwie Cyfryzacji, cytowany w raporcie "Dane po stronie dewelopera" (czerwiec 2026).
To najobszerniejsza grupa kolumn — opisuje każdy lokal mieszkalny osobno.
Pola szczegółowe:
Serce raportu. Każdy lokal musi mieć podaną pełną informację cenową.
Obowiązkowe pola cenowe:
Statystyka: Według analizy 50 000 raportów z portalu dane.gov.pl (I połowa 2026), około 12% raportów zawiera błędy w polach cenowych — najczęściej dotyczą one ceny za m² (błędne zaokrąglenia) oraz braku ceny netto po nowelizacji. Źródło: "Analiza jakości danych cenowych w repozytorium", Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), lipiec 2026.
Ustawa wymaga raportowania również pomieszczeń przynależnych, czyli wszystkich dodatkowych przestrzeni związanych z lokalem.
Pola dla każdego pomieszczenia przynależnego:
Uwaga: Balkony i tarasy są raportowane od nowelizacji 2026. Jeśli lokal ma balkon, a nie został zgłoszony — raport jest niekompletny.
Każdy lokal w każdym raporcie musi mieć aktualny status.
Dostępne statusy:
Pole data zmiany statusu obowiązkowe przy każdej zmianie.
Nowelizacja 2026 rozszerzyła zakres danych historycznych.
Pola w tej sekcji:
Poniżej znajdziesz pełną tabelę referencyjną wszystkich pól wymaganych w raporcie cen mieszkań do dane.gov.pl (stan na lipiec 2026, zgodnie z nowelizacją Dz.U. 2026 poz. 845).
| # | Nazwa pola | Typ danych | Format | Wymagane? | Przykład | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nip | string(10) | NIP bez myślników | Tak | 7252358503 | Zgodny z CEIDG/KRS |
| 2 | krs | string(9) | 9 cyfr | Nie | 0001190915 | Jeśli deweloper wpisany do KRS |
| 3 | regon | string(9/14) | 9 lub 14 cyfr | Tak | 542545843 | |
| 4 | nazwa dewelopera | string(200) | dowolny | Tak | ZORDON INTELLIGENCE SP. Z O.O. | Zgodna z KRS |
| 5 | ulica dewelopera | string(100) | dowolny | Tak | Piotrkowska 100 | |
| 6 | kod pocztowy dewelopera | string(6) | XX-XXX | Tak | 90-001 | Z myślnikiem |
| 7 | miasto dewelopera | string(50) | dowolny | Tak | Łódź | |
| 8 | województwo dewelopera | string(20) | słownik TERYT | Tak | łódzkie | Zgodne z podziałem administracyjnym |
| 9 | id inwestycji | UUID v4 | xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx | Tak | a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 | Nadawany przez dane.gov.pl |
| 10 | nazwa inwestycji | string(200) | dowolny | Tak | Osiedle Słoneczne Etap I | |
| 11 | województwo inwestycji | string(20) | słownik TERYT | Tak | mazowieckie | |
| 12 | powiat | string(50) | słownik TERYT | Tak | Warszawa | |
| 13 | gmina | string(50) | słownik TERYT | Tak | Warszawa Śródmieście | |
| 14 | miejscowość | string(50) | dowolny | Tak | Warszawa | |
| 15 | ulica | string(100) | dowolny | Nie | Marszałkowska 10 | Jeśli inwestycja ma adres |
| 16 | numery działek | string(200) | numery oddzielone przecinkiem | Tak | 123/4, 125/6, 127/1 | Działki ewidencyjne |
| 17 | etap inwestycji | integer | 1-999 | Nie | 2 | Jeśli inwestycja wieloetapowa |
| 18 | data rozpoczęcia sprzedaży | date | YYYY-MM-DD | Tak | 2025-09-01 | |
| 19 | numer lokalu | string(20) | dowolny | Tak | M-12A | Unikalny w ramach inwestycji |
| 20 | typ lokalu | enum | 0=mieszkanie, 1=dom, 2=segment, 3=lokal zastępczy | Tak | 0 | |
| 21 | powierzchnia użytkowa | decimal(10,2) | kropka jako separator | Tak | 55.75 | W m², dwa miejsca po przecinku |
| 22 | powierzchnia balkonu | decimal(10,2) | kropka jako separator | Nie | 5.50 | Od nowelizacji 2026 |
| 23 | powierzchnia tarasu | decimal(10,2) | kropka jako separator | Nie | 8.00 | Od nowelizacji 2026 |
| 24 | powierzchnia ogródka | decimal(10,2) | kropka jako separator | Nie | 15.00 | Od nowelizacji 2026 |
| 25 | liczba pokoi | integer | 1-99 | Tak | 3 | |
| 26 | piętro | integer | -5 do 99 | Tak | 3 | Parter = 0, piwnica = -1 |
| 27 | liczba pięter w budynku | integer | 1-99 | Tak | 5 | |
| 28 | standard wykończenia | enum | 0=deweloperski, 1=pod klucz, 2=do wykończenia | Tak | 0 | |
| 29 | cena całkowita brutto | decimal(12,2) | kropka jako separator | Tak | 450000.00 | W PLN |
| 30 | cena za m² brutto | decimal(10,2) | kropka jako separator | Tak | 8071.79 | Automatycznie: cena / pow. użytkowa |
| 31 | cena całkowita netto | decimal(12,2) | kropka jako separator | Tak | 365853.66 | Od nowelizacji 2026 |
| 32 | cena za m² netto | decimal(10,2) | kropka jako separator | Tak | 6562.54 | Od nowelizacji 2026 |
| 33 | stawka VAT | decimal(4,2) | procent | Tak | 23.00 | Standardowo 23% lub 8% |
| 34 | waluta | string(3) | ISO 4217 | Tak | PLN | |
| 35 | data publikacji ceny | date | YYYY-MM-DD | Tak | 2025-09-01 | Od kiedy cena obowiązuje |
| 36 | najniższa cena z 30 dni | decimal(12,2) | kropka jako separator | Nie | 430000.00 | Wymagane przy obniżce |
| 37 | data najniższej ceny | date | YYYY-MM-DD | Nie | 2025-08-25 | Data, gdy cena była najniższa |
| 38 | typ pomieszczenia przynależnego | enum | 0=komórka, 1=parking, 2=komórka+parking, 3=balkon, 4=taras, 5=ogródek | Nie | 0 | Jeśli brak — puste |
| 39 | powierzchnia pomieszczenia | decimal(10,2) | kropka jako separator | Nie | 4.50 | W m² |
| 40 | cena pomieszczenia brutto | decimal(12,2) | kropka jako separator | Nie | 15000.00 | Jeśli wyceniane osobno |
| 41 | cena pomieszczenia netto | decimal(12,2) | kropka jako separator | Nie | 12195.12 | Od nowelizacji 2026 |
| 42 | czy wliczone w cenę | boolean | 0/1 | Nie | 1 | 1 = tak, 0 = nie |
| 43 | status sprzedaży | enum | 0=dostępny, 1=zarezerwowany, 2=sprzedany, 3=wycofany | Tak | 0 | |
| 44 | data zmiany statusu | date | YYYY-MM-DD | Tak | 2025-09-15 | |
| 45 | data poprzedniej ceny | date | YYYY-MM-DD | Nie | 2025-08-01 | Jeśli zmiana ceny |
| 46 | poprzednia cena brutto | decimal(12,2) | kropka jako separator | Nie | 470000.00 | |
| 47 | poprzednia cena netto | decimal(12,2) | kropka jako separator | Nie | 382113.82 | Od nowelizacji 2026 |
| 48 | rodzaj promocji | enum | 0=brak, 1=sezonowa, 2=wyprzedaż, 3=pakiet, 4=inne | Nie | 1 | Jeśli promocja aktywna |
| 49 | data rozpoczęcia promocji | date | YYYY-MM-DD | Nie | 2025-12-01 | Wymagane przy promocji |
| 50 | data zakończenia promocji | date | YYYY-MM-DD | Nie | 2025-12-31 | Jeśli znana |
| 51 | liczba ofert w promocji | integer | 1-9999 | Nie | 10 | Ile lokali objętych promocją |
| 52 | data aktualizacji raportu | datetime | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Tak | 2026-07-11T12:00:00 | Czas wysyłki raportu |
| 53 | id raportu | UUID v4 | xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx | Tak | b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f234567890ab | Unikalny ID każdego raportu |
| 54 | wersja schematu | string(5) | X.X | Tak | 2.0 | Zgodny z obowiązującym XSD |
| 55 | hash MD5 pliku | string(32) | hex | Tak | a1b2c3d4e5f6789012345678abcdef90 | Suma kontrolna całego pliku |
| 56 | kontakt e-mail dewelopera | string(100) | Tak | biuro@deweloper.pl | Do komunikacji z UOKiK | |
| 57 | telefon kontaktowy | string(15) | +48XXXXXXXXX | Nie | +48123456789 | |
| 58 | uwagi | text | dowolny | Nie | Lokal z ekspozycją na południe | Dowolne uwagi |
Najczęstszy błąd w raportach. System dane.gov.pl akceptuje wyłącznie format YYYY-MM-DD (ISO 8601). Odrzucane są:
12.05.2025 (polski format DD.MM.YYYY)05/12/2025 (format amerykański MM/DD/YYYY)2025-5-1 (brak wiodących zer)2025-05-01 12:00:00 (daty z czasem w polach date)Statystyka: Według analizy NASK (lipiec 2026), format daty odpowiada za 35% wszystkich błędów walidacji w raportach. To najprostszy błąd do wyeliminowania — wystarczy jedno ustawienie w Excelu lub automatyzacja.
Nowelizacja 2026 dodała 12 nowych pól obowiązkowych — cena netto, cena za m² netto, powierzchnia balkonu/tarasu/ogródka. Ponad 20% raportów po nowelizacji zostało odrzuconych właśnie przez brak tych pól.
Najczęściej pomijane wymagane pola:
Polska konwencja zapisu dziesiętnego używa przecinka (45,50 zł), ale format danych w dane.gov.pl wymaga kropki (45.50). To pozornie drobna różnica powoduje odrzucenie całego raportu. Szczególnie problematyczne, jeśli raporty są generowane ręcznie w Excelu z polskim ustawieniem regionalnym.
Prawidłowy zapis ceny w raporcie:
| Błędnie | Poprawnie |
|---|---|
| 450000,00 | 450000.00 |
| 8071,79 | 8071.79 |
| 0,5 | 0.50 |
Stan na lipiec 2026: obowiązuje 58 kolumn w schemacie XSD v2.0 (nowelizacja z czerwca 2026). Przed nowelizacją było 46 kolumn. Różne źródła podają 56-62 w zależności od tego, czy liczą opcjonalne podpola — oficjalna specyfikacja ministerstwa wymienia 58.
Nie. Spośród 58 kolumn, 38 jest obowiązkowych, a 20 opcjonalnych. Pola opcjonalne stają się wymagane w określonych sytuacjach (np. najniższa cena z 30 dni jest opcjonalna, ale staje się obowiązkowa przy promocji).
Możesz pozostawić je puste, ale nie możesz ich usunąć z pliku. Każdy raport (XML lub CSV) musi zawierać wszystkie 58 kolumn — nawet jeśli niektóre są puste. Brak kolumny w nagłówku CSV = błąd walidacji.
Od września 2026 obowiązkowy jest format XML zgodny ze schematem XSD v2.0 opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. CSV jest nadal akceptowany w okresie przejściowym, ale po wrześniu 2026 tylko XML będzie uznawany.
Hash MD5 to 32-znakowy ciąg heksadecymalny wyliczany z całej zawartości pliku przed wysyłką. Większość języków programowania ma wbudowane funkcje MD5. W systemach automatyzacji (np. RaportCen) hash generowany jest automatycznie.
Otrzymasz komunikat zwrotny z numerem błędu i nazwą pola. Musisz poprawić błąd i wysłać nowy, kompletny raport. System nie akceptuje "poprawek" — każdy raport jest pełnym obrazem aktualnych danych. Automatyczne narzędzia do raportowania (sprawdź nasz artykuł o automatyzacji raportowania) walidują dane przed wysyłką, eliminując ryzyko odrzucenia.
58 kolumn raportu do dane.gov.pl to szczegółowa, ale logiczna struktura danych. Kluczem do bezbłędnego raportowania jest zrozumienie formatu każdego pola i konsekwentne stosowanie się do specyfikacji. Jeśli dopiero rejestrujesz się w systemie, przeczytaj nasz poradnik o rejestracji do dane.gov.pl. Automatyzacja eliminuje ryzyko błędów ludzkich — system sam generuje poprawny XML z właściwymi formatami, hash MD5 i wszystkimi wymaganymi polami.
Artykuł zaktualizowany: 11 lipca 2026. Stan prawny na dzień publikacji, zgodny ze schematem XSD v2.0 (nowelizacja Dz.U. 2026 poz. 845).
Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy zautomatyzować proces raportowania cen mieszkań.